LM/R/SC 517
LONGMARCH/ROADLUX/SUPERCARGO BRAND Pattern Characteristic: Tire Specification Ply Load Index Load (kg) Air Pressure (kpa) Speed Level Measured rims Allowable rims New tire tread depth (mm……
LONGMARCH/ROADLUX/SUPERCARGO BRAND
Pattern Characteristic:
|
Tire Specification |
Ply | Load
Index |
Load (kg) | Air Pressure (kpa) | Speed
Level |
Measured rims | Allowable rims | New tire tread depth (mm) | Driving surface width (mm) | New tire designed size(mm) | |||
| Single Tire | Double Tire | Single Tire | Double Tire | Section width |
Outer diameter |
||||||||
| 11R24.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 8.25 | 7.50 | 23.5 | 240 | 279 | 1116 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | M | 8.25 | 7.50 | 23.5 | 240 | 279 | 1116 |
| 11R24.5 | 14 | 146/143 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | M | 8.25 | 7.50 | 23.5 | 240 | 279 | 1116 |
| 11R22.5 | 14 | 144/142 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | M | 8.25 | 7.50 | 23.5 | 235 | 279 | 1054 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | M | 8.25 | 7.50 | 23.5 | 235 | 279 | 1054 |
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | M | 8.25 | 7.50 | 23.5 | 235 | 279 | 1054 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | L | 8.25 | 7.50 | 23.5 | 235 | 279 | 1054 |



